首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發布時間:2024-11-26
點擊次數:1064次
張石高速公路張家口段隧道安全應急智慧化提升工程設計施工總承包中標候選人公示
公示內容:
標段:張石高速公路張家口段隧道安全應急智慧化提升工程設計施工總承包 | |
所屬行業:公路 | 所屬地區:河北省張家口市 |
開標時間:2024-11-25 | 開標地點:河北省公共資源交易中心412開標室3機位 |
公示開始日期:2024-11-26 | 公示截止日期:2024-11-28 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 8549217 | 8549217 | 設計要求的質量標準:符合國家、行業技術規范要求,通過批復。 施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良。 | 預計開工日期2024年11月,設計周期1個月,施工期2個月,試運行期3個月,缺陷責任期24個月。 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 8630065 | 8630065 | 設計要求的質量標準:符合國家、行業技術規范要求,通過批復。 施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良。 | 預計開工日期2024年11月,設計周期1個月,施工期2個月,試運行期3個月,缺陷責任期24個月。 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 8585363 | 8585363 | 設計要求的質量標準:符合國家、行業技術規范要求,通過批復。 施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良。 | 預計開工日期2024年11月,設計周期1個月,施工期2個月,試運行期3個月,缺陷責任期24個月。 |
2.(1)中標候選人項目經理(兼施工負責人)
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目經理(兼施工負責人)姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 劉玉君 | 工程師 | 冀1132023202400167、冀交安B19G01482 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 李永剛 | 工程師 | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證書 | 冀1112016201637117、冀交安B(22)G00754 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 曹正君 | 工程師 | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證書 | 京1112017201848991、京交安B(19)G02204 |
2.(2)中標候選人項目總工
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目總工姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 田森 | 安全生產考核合格證書 | 冀交安B23G02734 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 高燕 | 高級工程師 | 安全生產考核合格證書 | 冀交安B(22)G00753 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 畢然 | 高級工程師 | 安全生產考核合格證書 | 京交安B(23)G01089 |
2.(3)中標候選人設計負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 設計負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 張義彬 | 高級工程師 | / | / |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 董建興 | 正高級工程師 | / | / |
3 | 于坤 | 高級工程師 | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人名稱 | 響應情況 | |
滿足招標文件要求 | ||
2 | 滿足招標文件要求 | |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 施工圖批復日期/工程交工日期 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 青蘭高速公路邯鄲至涉縣段隧道機電系統升級改造、收費系統升級改造工程施工圖設計 | 邯鄲市交通建設投資管理中心 | 2021年10月18日 | 234.8425 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 首都地區環線高速公路(G95)(承德-平谷段)項目勘察設計 | 河北承德承平高速公路管理處 | 2021年03月25日 | 5274.3428 |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 秦皇島(北戴河機場)至唐山(唐山市東外環)高速公路唐山段 | 唐山市交通運輸局 | 2022年09月14日 | 6617.0788 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 張石高速公路保定段隧道機電設施提質升級工程 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2023年04月19日 | 2810.33919 |
5 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 沿海高速公路取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交”項目 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2021年03月17日 | 7666.1003 |
6 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 邢臨高速公路取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交” | 河北邢臨高速公路開發有限公司 | 2021年09月23日 | 5027.6657 |
7 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 張石高速公路保定段取消高速公路省界收費站工程 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2022年12月14日 | 9945.0611 |
8 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交”項目 | 河北京石高速公路開發有限公司 | 2021年09月24日 | 12160.1901 |
9 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 汾陽至石樓高速公路工程勘察設計 | 山西交控汾石高速公路有限公司 | 2022年08月01日 | 14216 |
10 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 平山至贊皇高速公路(機電工程)PZ-2合同段 | 石家莊市交建高速公路建設管理有限公司 | 2023年01月06日 | 31144.4029 |
11 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 濟南至濰坊高速公路工程濟濰主體勘察設計1標段JWKCSJ-1 | 齊魯交通發展集團有限公司建設管理分公司 | 2021年08月24日 | 11939.4 |
12 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 深圳外環高速公路深圳段工程第18合同段 | 深圳市外環高速公路投資有限公司 | 2020年11月26日 | 14843.7544 |
13 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 四川省汶川至馬爾康高速公路項目機電工程第JD標段 | 四川汶馬高速公路有限責任公司 | 2024年04月01日 | 8764.9894 |
14 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 國高網莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙公路(福州段)機電工程E標段 | 福州莆炎高速公路有限責任公司 | 2022年06月28日 | 8045.2816 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂 金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
4 | 鄭州漢威光電股份有限公司、遼寧省交通規劃設計院有限責任公司投標聯合體 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
5 | 中交國通智能科技有限公司、甘肅省交通規劃勘察設計院股份有限公司投標聯合體 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 32.40 | 30.30 | 32.4 | 32.50 | 28.80 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 31.60 | 30.50 | 32.8 | 31.70 | 28.40 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 28.60 | 26.00 | 28.00 | 30.30 | 25.60 |
4 | 鄭州漢威光電股份有限公司、遼寧省交通規劃設計院有限責任公司投標聯合體 | 24.90 | 25.30 | 28.00 | 29.60 | 24.70 |
5 | 中交國通智能科技有限公司、甘肅省交通規劃勘察設計院股份有限公司投標聯合體 | 22.80 | 23.70 | 27.70 | 28.80 | 23.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 49.70 | 95.98 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 49.98 | 89.98 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 49.82 | 89.52 |
4 | 鄭州漢威光電股份有限公司、遼寧省交通規劃設計院有限責任公司投標聯合體 | 49.87 | 88.37 |
5 | 中交國通智能科技有限公司、甘肅省交通規劃勘察設計院股份有限公司投標聯合體 | 49.62 | 83.88 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:張家口高速公路發展有限公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:河北省張家口橋東區站前東大街28號河北國控北方硅谷高科新城17號樓 | 地址: 石家莊市建設南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯系人:段先生 | 聯系人:黎女士 |
電話:0313-5902023 | |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內容:
中標候選人安全目標
排序 | 中標候選人名稱 | 安全目標 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司投標聯合體 | 不發生安全生產責任事故 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、山西省交通規劃勘察設計院有限公司投標聯合體 | 不發生安全生產責任事故 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規劃設計院集團有限公司投標聯合體 | 不發生安全生產責任事故 |